안녕하세요? 오늘은 광진구시설관리공단에서 운영하는 공영주차장 명단, 주소, 전화번호, 주차면수, 이용요금, 운영시간 등을 안내해드리도록 하겠습니다. 이용하시는 데 조금이나마 도움이 되였으면 합니다.
■광진구 공영주차장 현황
차장명 | 위 치 | 운영방식 | 주차면 | 수급지 | 주차형태 | 전화번호 |
광진광장 | 광진구 광나루로 389 (광진구 군자동 374-7) | 공단직영 | 36면 | 2급지 | 노외 평면식 | 02-465-2026 |
자양4동 | 광진구 자양4동 5-5 | 86면 | 4급지 | 노외 평면식 | 02-466-2027 | |
구의3동 | 광진구 아차산로59길 13 (광진구 구의3동 244-1) | 160면 | 4급지 | 노외 입체식 (4층 5단) | 02-455-9994 | |
화양동 | 광진구 군자로 22 (광진구 화양동 63-2) | 민간위탁 | 44면 | 4급지 | 노외 입체식 (지하1층~지상2층 3단) | 02-469-2939 |
신성시장길 | 광진구 영화사로 43 일대 (광진구 중곡동 45-6 일대) | 38면 | 2급지 | 노상 | 02-456-2591 | |
중곡복개천길 | 광진구 긴고랑로23길 23 일대 (광진구 중곡동 37일대) | 80면 | 2급지 | 노상 | 02-2292-6144 | |
송림식당길 | 광진구 자양번영로 23~80 일대 (광진구 자양3동 228 일대) | 공단직영 | 103면 | 2급지 | 노상 | 02-2049-4540 |
동서울길 | 광진구 구의강변로 22~31 일대 (광진구 구의동 598-1 일대) | 92면 | 2급지 | 노상 | 02-2049-4540 |
■운영시간 및 이용요금
주차장명 | 위 치 | 운영방식 | 주차면수 | 급지 | 주차형식 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
자양4동 | 광진구 자양4동 5-5 | 공단직영 | 86면 | 4급지 | 노외 평면식 | 02-466-2027 |
광진광장 | 광진구 광나루로 389(군자동) (광진구 군자동 374-7) | 36면 | 2급지 | 노외 평면식 | 02-465-2026 | |
구의3동 | 광진구 아차산로59길 13 (광진구 구의3동 244-1) | 160면 | 4급지 | 노외 입체식 (4층 5단) | 02-455-9994 | |
화양동 | 광진구 군자로 22 (광진구 화양동 63-2) | 민간위탁 | 44면 | 4급지 | 노외 입체식 (지하1층~지상2층 3단) | 02-469-2939 |
신성시장길 | 광진구 영화사로 43일대 (광진구 중곡동 45-6 일대) | 38면 | 2급지 | 노상 | 02-456-2591 | |
중곡복개천길 | 광진구 긴고랑로23길 23일대 (광진구 중곡동 37일대) | 80면 | 2급지 | 노상 | 02-2292-6144 | |
송림식당길 | 광진구 자양번영로23~80 일대 (광진구 자양3동 228 일대) | 공단직영 | 103면 | 2급지 | 노상 | 02-2049-4540 |
동서울길 | 광진구 구의강변로22~31 일대 (광진구 구의동 598-1 일대) | 92면 | 2급지 | 노상 | 02-2049-4540 |
■노상주차장
주차장명 | 급지 | 주차면수 | 시간주차 (5분당) | 월주차 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
신성시장길 | 2급지 | 38면 | 250원 | 100,000원 | * 하절기(3월~10월) 09:00~19:00 (평 일) 09:00~15:00 (토요일) * 동절기(11월~2월) 09:00~18:00 (평 일) 09:00~15:00 (토요일) | 운영 외 시간 무료개방 |
중곡 복개천길 | 80면 | 200원 | 100,000원 | |||
송림식당길 | 103면 | 200원 | 90,000원 | |||
동서울길 | 92면 | 250원 | 100,000원 |
■노외주차장
이상으로 광진구시설관리공단에서 운영하는 공영주차장 명단, 주소, 전화번호, 주차면수, 이용요금, 운영시간 등을 안내해드렸습니다.
주차장명 | 급지 | 주차면수 | 주차요금 | 운영시간 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간주차 (5분당) | 전일 | 주간 | 야간 | |||||
구의3동 | 4급지 | 160면 | 150원 | 80,000원 | 50,000원 | 30,000원 | 24시간 | 거주자 병행 |
화양동 | 4급지 | 44면 | 150원 | 80,000원 | - | - | 24시간 | - |
자양4동 | 4급지 | 86면 | 150원 | 100,000원 | - | - | 24시간 | - |
광진광장 | 2급지 | 36면 | 250원 | 120,000원 | - | - | 24시간 | - |
300x250